ini ada spesifikasi data teknis alat pancang type CNT 120 dan 240 kita bagikan disini. Barangkali ada sahabat yang sedang membutuhkan data ini untuk menyusun perencanaan metode kerja proyek, manajemen alat, atau keperluan lainya.
Ada banyak tipe alat pancang dengan sistem kerjanya masing-masing. Dan yang kita bagikan datanya disini yaitu model Hydraulic Static Pile Driver (HSPD)/Press Pile.
Sistem HSDP ini punya banyak keistimewaan/keuntungan tersendiri yang pastinya cukup menarik jika kita bahas dengan judul artikel tersediri. Cocok digunakan untuk lokasi pemancangan yang padat hunian.
Ok beginilah contoh data teknisnya.
alat pancang
data teknis alat pancang type CNT 120 dan 240
NO | DESCRIPTIOIN | UNIT | CNT 120 | CNT 240 |
1 | Maximum Piling Pressure | Ton | 120.00 | 240.00 |
2 | Maximum Piling Speed | M/Min | 9.40 | 7.70 |
3 | Piling Stroke | Meter | 2.00 | 2.10 |
4 | Longitudinal Pace | Meter | 2.00 ~ 2.40 | 3.30 |
5 | Transverse Pace | Meter | 0.55 | 0.60 |
6 | Rise Stroke | M | 1.10 | 1.00 |
7 | One Angel Range | Degree | 14.00 | 15.00 |
8 | Maximum Oil Pressure of Piling System | Mpa | 19.20 | 19.20 |
9 | Max Lift Weight | Ton | 5.00 | 12.00 |
10 | Max Length Of Pile Hoisting | M | 9.00 | 14.00 |
11 | Power Capacity | KW | 150.00 | 225.00 |
12 | Total Weight | Ton | 120.00 | 254.22 |
12.1 | Basic Machine | Ton | 18.70 | 42.00 |
12.2 | Counter Weight & Other | Ton | 78.00 | 164.34 |
12.3 | Longitudinal Moving Mechanism | Ton | 11.20 | 26.15 |
12.4 | Transverse Moving Mechanism | Ton | 12.10 | 21.73 |
13 | Max Side Pilling Pressure | Ton | 60.00 | 120.00 |
14 | Minimum Side Pilling Space | Meter | 0.50 | 1.50 |
15 | Type of Pile | Dimension | Dimension | |
15.1 | Spun Pile | mm | Dia.300 – 350 mm | Dia.300 – 500 mm |
15.2 | Square Pile | mm | 200 x 200 – 300 x 300 | 200 x 200 – 500 x 500 |
15.3 | Triangular Pile | mm | 280 x 280 x 280 – 320 x 320 x 320 | |
16 | Dimension of Long Feet | (M x M) | 8 x 0.8 | 8 x 0.8 |
17 | Ground Pressure of Long Feet | T/Sq.M | 9.40 | 9.90 |
18 | Dimension of Short Feet | (M x M) | 2.40 x 2.80 | 2.40 x 2.80 |
19 | Ground Pressure of Short Feet | T/Sq.M | 8.80 | 8.70 |
20 | Dimension of Transportation | (M x M x M) | 9.0 x 3.0 x 3.0 | 12.84.0 x 3.300 x 2.950 |
21 | Minimum Working Area | (M x M) | 5.2 x 9.0 | 12.84 x 6.700 |
Dari data tersebut kita bisa menyesuaikan dengan proyek yang akan dilaksanakan. Misalnya kalau pakai alat pancang type CNT 120 pada poin 21 ada keterangan butuh minimum working area ukuran 5,2m x 9,0m.
Jadi kita perlu memastikan ada lahan kosong dengan minimal luas tersebut agar alat pancangnya bisa bekerja dengan baik dan lancar tanpa kesulitan.