Rencana Anggaran Biaya Bangunan

Rencana anggaran biaya bangunan atau sering disingkat RAB adalah perhitungan biaya bangunan berdasarkan gambar bangunan dan spesifikasi pekerjaan konstruksi yang akan di bangun, sehingga dengan adanya RAB dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan nantinya.

Untuk menghitung RAB diperlukan data – data antara lain:

  • Gambar Rencana Bangunan.
  • Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang biasa disebut juga sebagai RKS ( Rencana Kerja dan syarat – syarat )
  • Volume masing – masing pekerjaan yang akan di laksanakan.
  • Daftar harga bahan bangunan dan upah pekerja saat pekerjaan di laksanakan.
  • Analisa BOW atau harga satuan pekerjaan.
  • Metode kerja pelaksanaan.

o.k, selanjutnya kita akan mencoba menghitung suatu rencana anggaran biaya pekerjaan bangunan.

Cara menghitung rencana anggaran biaya bangunan adalah sebagai berikut:

misalkan sebuah pekerjaan plesteran  1 pc : 4 ps tanpa acian pada pasangan bata 2 muka dengan gambar kerja sebagai berikut:

langkah pertama adalah menghitung volume pekerjaan plesteran.

v plesteran= 2 m x 3 m x ( 2 muka ) = 12 m2

berikutnya kita mencari tabel analisa BOW atau analisa harga satuan pekerjaan:

Analisa  untuk 1 m2 pekerjaan plesteran 1 pc : 4 ps adalah

  • 0.2170 zak semen
  • 0.02830 m3 pasir pasang
  • 0.0125 mandor
  • 0.0200 kepala tukang
  • 0.2000 tukang batu
  • 0.2500 pekerja

selanjutnya  kita mencari harga bahan dan upah untuk analisa pekerjaan diatas, contohnya sebagai berikut ( harga disini hanya perkiraan untuk lebih tepatnya bisa di survey di toko ):

  • semen = Rp. 59.000 / zak
  • pasir pasang = Rp. 150.000,00 / m3
  • mandor = Rp. 50.000,00 / hari
  • kepala tukang = Rp. 45.000,00 / hari
  • tukang batu = Rp. 40.000,00 / hari
  • pekerja = Rp. 35.000,00 / hari

langkah berikutnya adalah mengalikan antara analisa harga satuan dan harga bahan/ upah sebagai berikut

  • semen =0.2170 x Rp. 59.000= Rp. 12.803,00
  • pasir pasang =0.02830 x Rp. 150.000,00= Rp. 4.245,00
  • mandor =0.0125 x Rp. 50.000,00= Rp 625,00
  • kepala tukang = 0.0200 x Rp. 45.000,00= Rp. 900,00
  • tukang batu = 0.2000 x Rp. 40.000,00= Rp. 8.000,00
  • pekerja =0.2500 x Rp. 35.000,00= Rp. 8.750,00
  • jadi jumlah harga total 1m2 plesteran adalah Rp.35.323,00

setelah diketahui harga per 1 m2 plesteran adalah Rp.35.323,00 maka langkah terakhir adalah mengalikanya dengan total volume plesteran yang sudah dihitung sebelumnya yaitu 12 m2

Jadi total harga plesteran adalah 12 x 35.323 = Rp.423.876,00 biasanya terus dibulatkan Rp.423.000,00

terbilang ( empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

begitulah kurang lebih caranya.

dan untuk menghitung 1 rumah berarti kita menghitung satu persatu item pekerjaan seperti diatas, demikian kalau ada tambahan atau koreksi bisa di masukan di bawah ya…

Tags:

122 Comments

  1. Kadarisman 17 March 2010
  2. estimator 24 April 2010
    • Wahyu Eko Setiawan 24 April 2010
      • buqhari 11 June 2010
      • zul tho Daeng 27 June 2010
      • Roy 24 October 2012
      • tri 21 February 2013
    • agung kurnia 29 July 2010
    • troy 29 May 2012
    • zulmy i'benk 30 May 2012
    • Rita 5 December 2012
    • Frenky 11 January 2013
    • andika 10 February 2013
    • dedi_sipil 25 January 2017
  3. robin 4 May 2010
    • ahadi 5 May 2010
  4. Ade Purnama 28 May 2010
  5. tomy 13 June 2010
  6. Margono 12 July 2010
  7. johan 13 July 2010
  8. patuan 18 September 2010
  9. sadri 28 September 2010
    • dharmono 30 September 2010
      • gunawan 27 September 2012
  10. danies 20 October 2010
  11. sastro 22 October 2010
  12. wawanasli 11 February 2011
  13. mufid 22 February 2011
  14. Ahadi, S.T. 22 February 2011
  15. malik 24 February 2011
  16. eddie 1 March 2011
  17. wahidin 2 March 2011
  18. Muhamad Rozali 19 June 2011
  19. moeis 22 June 2011
  20. asep 19 July 2011
  21. fanny 10 August 2011
  22. kusnadi 25 August 2011
  23. inugh 18 September 2011
  24. deffi adrian 19 October 2011
  25. agus saiful 27 November 2011
  26. moldy 23 December 2011
  27. kevin 25 December 2011
  28. nia 23 January 2012
  29. muh sahril 6 February 2012
  30. Luki 7 February 2012
  31. apoet boedoet 5 15 February 2012
  32. Noviar Andriyan 17 February 2012
  33. Yobi Chandra 7 March 2012
  34. ichwan 12 March 2012
  35. irwan 23 March 2012
  36. din soasiu 28 March 2012
  37. wawan 25 April 2012
  38. wawan 25 April 2012
  39. Ari Lusianto 14 May 2012
  40. faisal ambon 15 May 2012
  41. faisal ambon 15 May 2012
  42. lia 19 May 2012
  43. aprizal 27 May 2012
  44. Dicson 2 June 2012
  45. anton priyanto 8 June 2012
  46. fahmi 15 June 2012
  47. mandor 17 June 2012
  48. Miji 8 July 2012
  49. berto 18 July 2012
  50. Ismail 31 July 2012
  51. eny 1 August 2012
  52. yudi ismanto 23 August 2012
  53. Rafsanjani 2 September 2012
  54. MIEKE 18 September 2012
  55. Tony Koes 22 September 2012
  56. Elvis 18 October 2012
  57. bayu 24 October 2012
  58. yono 10 November 2012
  59. iwan 13 November 2012
  60. Surya Budiman 13 December 2012
  61. Wawan 18 December 2012
  62. surya 3 January 2013
  63. Kanster Kapu 4 January 2013
  64. Andikeruas 7 January 2013
  65. irvan spc 10 January 2013
  66. ferry 16 January 2013
  67. ferry 16 January 2013
  68. resa 10 February 2013
  69. agus tantan 8 March 2013
  70. resty sukma 18 March 2013
  71. lia 21 March 2013
  72. yanto 21 March 2013
  73. Mashudi 26 March 2013
  74. Mashudi 26 March 2013
  75. Hariyanto 5 April 2013
  76. dodik irawanto 12 April 2013
  77. Ahmad Rudini 13 May 2013
  78. Zaenal 25 May 2013
  79. jarno 20 June 2013
  80. jarno 20 June 2013
  81. rere 2 June 2014
  82. eko 8 June 2014
  83. galih 7 July 2014
  84. galih 7 July 2014
  85. Hary 29 September 2014
  86. Oentoeng Edy Djatmiko 9 October 2014
  87. nano 14 October 2014
  88. erwin 21 November 2014
  89. ferdhy 29 January 2015
  90. doddy 21 February 2015
  91. Reza 5 March 2015
  92. Lola 8 June 2015
  93. Ajai Ramos 9 June 2015
  94. Endah Retno Dewi 16 June 2015
  95. hendra 25 June 2015
  96. Fery 8 September 2015
  97. yusufhidayat 11 September 2015
  98. kaka 6 October 2015
  99. kemas 22 October 2015
  100. cecep 10 November 2015
  101. ahmad Fauzi 27 January 2016
  102. darwani 23 May 2016
  103. andi 27 November 2016
  104. Anfield Pereira 21 March 2017
  105. Julian wahyu 12 April 2017

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.