Prediksi perolehan suara partai pemilu 2019 persentase akan berjalan sengit mengingat ini merupakan pemilihan umum serentak pilpres dan pilcaleg pertama dalam sejarah bangsa indonesia. Banyak yang beranggapan akan ada faktor efek ekor jas dimana partai pengusung pasangan capres dan cawapres akan mendapat pengarus suara dari kandidat yang diusungnya. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 april 2019 ini merupakan persaingan antara psangan capres cawapres Jokowi – Ma’ruf Amin dengan Prabowo – Sandi Uno.
suara partai 2019
Prediksi Suara Partai Pemilu 2019 Persentase
No | No Partai | Nama Partai | Suara |
1 | 3 | PDI P | 19 |
2 | 2 | GERINDRA | 13 |
3 | 4 | GOLKAR | 12 |
4 | 1 | PKB | 9 |
5 | 8 | PKS | 8,5 |
6 | 14 | DEMOKRAT | 8 |
7 | 5 | NASDEM | 8 |
8 | 12 | PAN | 7 |
9 | 10 | PPP | 5 |
10 | 9 | PERINDO | 3 |
11 | 11 | PSI | 2 |
12 | 7 | BERKARYA | 2 |
13 | 13 | HANURA | 1 |
14 | 19 | PBB | 1 |
15 | 6 | GARUDA | 0,5 |
16 | 20 | PKPI | 0,5 |
Prediksi tersebut pasti akan berbeda dengan aslinya, karena itu hanyalah sebuah pandangan pribadi setelah melihat perkembangan dinamika politik nasional yang ada menjelang pelaksanaan pemilu bulan april 2019 dengan posisi netral tanpa memihak pasangan capres atau partai manapun. disini diasumsikan suara capres berefek kepada partai pengusung, misalnya perolehan suara bapak jokowi akan terbagi kepada partai PDIP, Golkar, PKB serta partai pengusung lainya. Disisi lain suara bapak Prabowo akan terbagi kepada partai gerindra, demokrat, PKS, dan partai pengusung lainya. Sedangkan beberapa partai baru akan mendapatkan limpahan suara dari golongan masyarakat yang cenderung ingin coba-coba pada hal baru.
Adapun presentasi perolehan suara partai secara resmi baru akan kita lihat setelah pengumuman resmi oleh komisi pemilihan umum (KPU).
Perolehan Suara Partai Pemilu 2019 Persentase
No | Nama Partai | Perolehan Suara pemilu 2019 | |
1 | PKB | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | % |
2 | GERINDRA | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | % |
3 | PDI P | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | % |
4 | GOLKAR | PARTAI GOLONGAN KARYA | % |
5 | NASDEM | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT | % |
6 | GARUDA | PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA | % |
7 | BERKARYA | PARTAI BERKARYA | % |
8 | PKS | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | % |
9 | PERINDO | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | % |
10 | PPP | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | % |
11 | PSI | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | % |
12 | PAN | PARTAI AMANAT NASIONAL | % |
13 | HANURA | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | % |
14 | DEMOKRAT | PARTAI DEMOKRAT | % |
19 | PBB | PARTAI BULAN BINTANG | % |
20 | PKPI | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | % |
Data presentase perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilu tahun 2019 baru akan terlihat setelah pelaksanaan pemilu tanggal 17 april 2019 dan pengumuman resmi oleh KPU.