Beginilah tabel daftar perolehan medali Asian Games 2018 emas perak dan perunggu masing-masing negara peserta yang bertanding di jakarta palembang indonesia. Perlombaan olahraga antar negara asia ini berlangsung pada tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan 2 september 2018. Jika dilihat dari hasil perolehan medali asian games yang telah terlaksana sebelumnya, bisa kita ketahui bahwa negara republik tiongkok dan japan masih mendominasi kejuaraan ini, masing-masing bersaing sengit memperebutkan gelar juara umum dan kedua. Medali diberikan untuk atlit dari negara peserta yang berhasil meraih juara kesatu, kedua, dan ketiga pada masing-masing cabang olahraga yang di pertandingkan. untuk juara 1 mendapat medali emas, juara 2 mendapat medali perak, dan juara ke 3 mendapat medali perunggu.
medali asian games 2018
Perolehan Medali Asian Games 2018
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Jepang | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | Korea Selatan | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 25 | 70 |
6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | Korea Utara | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | Hong Kong | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | Singapura | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | Filipina | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kirgistan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Yordania | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Makau | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Irak | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
daftar perolehan medali diatas merupakan hasil akhir perolehan medali asian games 2018 sampai dengan selesai tanggal 3 september 2018 sehingga diketahui negara China berhasil menjadi juara umum. peringkat kedua diraih oleh jepang, sedangkan peringkat ketiga disabet oleh korea selatan. Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat pada asian games 2018, lebih detailnya bisa dilihat di daftar atlit indonesia peraih medali emas asian games 2018.
Demikian info perolehan medali Asian Games 2018 emas perak dan perunggu masing-masing negara termasuk indonesia, ucapan trimakasih sebesar-besarnya kepada para atlit yang telah berjuang mewakili indonesia terutama yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa dengan mendapat medali perunggu, perak dan emas dalam perlobaan olahraga antar negara di asia ini. semoga di asian games yang akan datang para atlit indonesia bisa mempertahankan peringkatsebagai juara keempat dan kalau bisa menjadi juara umum menggeser korea selatan, jepang dan china.
semoga saja indonesia bisa menorehkan prestasi yang lebih baik pada perhelatan akbar olahraga Asian Games 2018.