menghitung volume pekerjaan dengan autocad

Sebelum dapat memperkirakan suatu harga pekerjaan baik itu struktur maupun finishing bangunan, biasanya kita menghitung volume tiap tiap item pekerjaan terlebih dahulu.

Untuk menghitung volume bisa menggunakan rumus matematika untuk satuan luas atau isi, dan menghitung langsung untuk satuan jumlah

Contoh rumus volume secara manual:

  • Persegi = panjang x lebar
  • Segitiga = 1/2 ( alas x tinggi )
  • Trapesium =( jumlah sisi sejajar x tinggi )/2
  • Lingkaran = 3.14xr^2
  • dan lain lain

nah itu kalau bendanya beraturan ya.. kalau misal ketemu bentuk dengan berbagai macam tekukan yang membingungkan bagaimana? apa harus dipisah ke beberapa bidang untuk dihitung menggunakan rumus luas kemudian digambungkan. pasti lama sekali dan bikin pusing.

He…:roll: bisa sih dihitung manual, tapi kan lama dan menghabiskan waktu ya, pakai autocad saja ya…:razz:

Jenis satuan yang dapat dihitung dengan autocad

  • Volume
  • Luas
  • Panjang
  • Keliling
  • jari – jari

Bagaimanakah cara menghitung volume dengan software autocad?

Cara hitung volume pakai autocad

  1. Klik benda yang akan di hitung
  2. Pada command di bawah ketikan Li
  1. kemudian Enter
  2. akan keluar layar kurang lebih seperti ini: :grin:

nah yang di dalam kotak merah itu adalah volume yang di tunjukin mbah autocad.. selesai

Update 31 Desember 2009

“Dari bapak hanif”

Cara yang di atas hanya berlaku untuk close Polyline. apabila terdiri dari garis dan atau spiral maka semua garis tsb haru di satukan dulu dengan perintah: PE-enter-ketik m-enter lalu sorot semua benda (cat. semua ujung garis/end pointnya harus menempel(close))-enter-ketik j-enter. Thanks

“Dari Bapak Yayat Rukiyat”

cara diatas adalah  command autocad standart. dengan program buatan saya dengan select object, akan muncul ttext nominal volumenya

Ini program yang sudah di buat oleh bapak yayat rukiyat bisa di download klik disini

Cara pemakainya sebagai berikut:

Ekstrak file tam.rar
simpan tam .lsp ini di folder tertentu….
setelah buka cad, jalankan program appload (ap) dan load file tam.lsp ini
setelah ok….ketik command tam, select objct polyline lalu klik dimana text akan ditempatkan…
volume akan tertulis dengan satuan …..sqm, unit volume dapat dirubah terlebih dahulu. berapa angka dibelakang koma….
semoga membantu…
trimakasih…wasalam

154 Comments

  1. Hanif 29 December 2009
    • chakim 13 October 2015
  2. ahadi 29 December 2009
  3. yayat rukiyat 30 December 2009
    • ahadi 30 December 2009
    • faial 26 November 2010
    • Ismail 24 July 2012
    • heeza 20 January 2013
  4. yayat rukiyat 31 December 2009
    • benny afrianto 23 May 2010
    • Ismail 29 July 2012
  5. yayat rukiyat 31 December 2009
    • Afifuddin Rusdi 17 May 2012
    • Dedy 27 June 2012
    • Ary Fedrik 15 November 2012
  6. yayat rukiyat 31 December 2009
    • ahadi 31 December 2009
    • Bimo Suprapto 1 June 2012
    • made edi 20 November 2012
  7. ahadi 31 December 2009
  8. shohib 25 February 2010
  9. lia 26 February 2010
  10. Jamz 22 April 2010
  11. Wahyu Eko Setiawan 24 April 2010
  12. benny afrianto 23 May 2010
  13. sfuel 29 May 2010
  14. zul tho Daeng 27 June 2010
  15. Nass 26 August 2010
    • ahadi 26 August 2010
      • Nass 8 September 2010
  16. Hamdi 29 October 2010
  17. bayu 27 December 2010
  18. benny afrianto 4 January 2011
  19. kiki 10 January 2011
  20. arman 11 January 2011
  21. bunyamin 15 January 2011
  22. sugeng 15 January 2011
  23. usuy 17 January 2011
  24. malik 21 January 2011
  25. ratna 22 January 2011
  26. chan 23 January 2011
  27. moel 23 January 2011
  28. robinhot panggabean 24 January 2011
  29. bibi 24 January 2011
  30. sono 26 January 2011
  31. DTS 28 January 2011
  32. arif 19 February 2011
  33. maliq 24 February 2011
  34. hevy 24 February 2011
  35. Ardy 25 February 2011
  36. tato civil 25 February 2011
  37. ari 25 February 2011
  38. tubagus mh 27 February 2011
  39. Raka Iskandar 24 March 2011
  40. Dedi Suhendra 25 March 2011
  41. Hendra 28 April 2011
  42. mulyarso 29 April 2011
  43. YUDHI 18 May 2011
  44. mukti 19 May 2011
  45. Ferry 30 May 2011
  46. asep 2 June 2011
  47. ice purnomo 15 June 2011
    • original KREASI 15 June 2012
  48. yanti 22 June 2011
  49. Cahya 7 July 2011
  50. iron rose 13 July 2011
  51. yudhi 19 July 2011
  52. Dedy ratno 20 July 2011
  53. Alfred 21 July 2011
  54. suyatno 10 August 2011
  55. azwar 11 August 2011
  56. bayu 14 August 2011
  57. sayfull 16 August 2011
  58. andra 19 August 2011
  59. Ida 20 August 2011
  60. aly 20 August 2011
  61. dani ahmad 21 August 2011
  62. sigit purnomo 11 September 2011
  63. fajar 29 September 2011
  64. kamal 5 October 2011
  65. dudi 6 October 2011
  66. reza 14 October 2011
  67. cecep ewa 20 October 2011
  68. kusnadikojack 31 October 2011
  69. saifu 4 November 2011
  70. M.Hamka 10 November 2011
  71. noce 14 November 2011
  72. noce 14 November 2011
  73. bagusharyanto 20 November 2011
  74. jey 23 November 2011
  75. syamsuriadi 29 November 2011
  76. yudi 11 December 2011
  77. yudi 11 December 2011
  78. suheri 4 February 2012
  79. erwin 6 February 2012
  80. Kuz 8 February 2012
  81. Nina Iriani 19 March 2012
  82. yudhi r 11 April 2012
  83. petra 13 April 2012
  84. coko 30 April 2012
  85. Done 10 May 2012
  86. Masterzie 13 May 2012
  87. akbar 23 May 2012
  88. akbar 23 May 2012
  89. rahman 23 May 2012
  90. syahrul 12 June 2012
  91. original KREASI 16 June 2012
  92. earby 23 June 2012
  93. mulyarso 24 June 2012
  94. syarifudin 24 June 2012
  95. Ajeng 27 June 2012
  96. yano 30 June 2012
  97. one 1 July 2012
  98. boedhy 70 5 July 2012
  99. joko antoro 6 July 2012
  100. donie 6 July 2012
  101. Lisna 6 July 2012
  102. eko_iam 7 July 2012
  103. fajri 13 July 2012
  104. Hendra 25 July 2012
  105. andry 23 September 2012
  106. nandar 1 November 2012
  107. elisa 8 November 2012
  108. cici 8 November 2012
  109. ari anggoro 18 December 2012
  110. agussariadi 10 January 2013
  111. Engineer 22 January 2013
  112. ahmad 6 February 2013
  113. hendrizal 24 May 2013
  114. hendrizal 5 June 2013
  115. hengky 13 August 2013
  116. eddy 13 September 2013
  117. hiro 18 January 2014
  118. Yani 26 March 2014
  119. Jainal 7 July 2014
  120. najih 15 July 2014
  121. agunh enginerring 16 July 2014
  122. wawan taufik 28 September 2014
  123. hien jack daniels 1 December 2014
  124. RISMAN SPUTRA 4 December 2014
  125. sarta 11 April 2015
  126. ardin 29 May 2015
  127. arif 13 October 2016
  128. arif 13 October 2016
  129. jedii 11 February 2017
  130. Budi legawan 5 March 2017
  131. Agus Mulyana 16 February 2022
  132. Geo94 6 October 2023

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.