Berikut ini bergai mata pelajaran yang ada pada jurusan teknik sipil pada beberapa universitas yang ada di indonesia
Kurikulum Teknik Sipil Universitas Diponegoro ( th.2010 )
*) Syarat-syarat dapat dilihat pada silabi mata kuliah
LINTAS JALUR
|
sumber: undip.ac.id
Kurikulum teknik sipil Universitas Udayana ( agustus 2008 )
KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS |
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||
KU-1101 | Pendidikan Agama | 2 | KU-1204 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
KU-1102 | Bahasa Inggris | 3 | FI-1207 | Fisika Dasar II | 3 |
KU-1103 | Bahasa Indonesia | 2 | MA-1211 | Matematika II | 3 |
FI-1106 | Fisika Dasar I | 2 | TS-1222 | Statika | 3 |
KI-1108 | Kimia Dasar I | 3 | TS-1242 | Mekanika Fluida | 2 |
MA-1109 | Matematika I | 3 | TS-1243 | Hidrologi | 2 |
MA-1110 | Pemrograman Komputer | 2 | TS-1251 | Geologi Teknik | 2 |
TS-1160 | Menggambar Teknik | 3 | TS-1261 | Ilmu Ukur Tanah | 3 |
20 | 20 | ||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||
MA-2112 | Matematika III | 3 | MA-2213 | Matematika IV | 3 |
TS-2121 | Teknologi Bahan | 2 | MA-2214 | Statistika | 3 |
TS-2123 | Mekanika Bahan | 3 | TS-2224 | Analisis Struktur I | 3 |
TS-2135 | Sistem Transportasi | 2 | TS-2232 | Prakt. Teknologi Beton | 1 |
TS-2144 | Hidrolika | 3 | TS-2236 | Geometrik Jalan | 2 |
TS-2152 | Mekanika Tanah | 3 | TS-2237 | Prakt. Bahan Perkerasan Jalan | 1 |
TS-2156 | Ekonomi Teknik | 2 | TS-2253 | Penyelidikan Tanah | 1 |
TS-2162 | Ilmu Lingkungan | 2 | TS-2254 | Teknik Pondasi | 3 |
20 | 19 | ||||
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||
MA-3115 | Matematika Terapan | 3 | TS-3228 | Struktur Beton Bertulang II | 2 |
TS-3125 | Analisis Struktur II | 3 | TS-3229 | Struktur Baja | 3 |
TS-3126 | Teknik Gempa | 3 | TS-3230 | Struktur Kayu | 3 |
TS-3127 | Struktur Beton Bertulang I | 2 | TS-3233 | Tugas Struktur Beton Bertulang | 1 |
TS-3138 | Tugas Geometrik Jalan | 1 | TS-3239 | Perkerasan Jalan | 2 |
TS-3145 | Irigasi dan Bangunan Air | 2 | TS-3241 | Teknik Lalu Lintas | 2 |
TS-3147 | Teknik Pantai | 2 | TS-3246 | Drainase | 2 |
TS-3155 | Tugas Teknik Pondasi | 1 | TS-3248 | Teknik Pelabuhan | 2 |
TS-3157 | Metode & Peralatan Konstr. | 2 | TS- 3249 | Tugas Irigasi dan Bangunan Air | 1 |
TS-3258 | Manajemen Konstruksi | 2 | |||
19 | 20 | ||||
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||
TS-4131 | Teknik Jembatan | 2 | KU-4205 | Pendidikan Pancasila | 2 |
TS-4134 | Tugas Struktur Baja | 1 | TS-4299 | Tugas Akhir | 4 |
TS-4141 | Bandar Udara | 2 | |||
TS-4150 | Teknik Pengamanan Pantai | 2 | |||
TS-4159 | Aspek Hukum Pembangunan | 2 | |||
TS-4188 | Kerja Praktek | 3 | |||
TS-0 | Pilihan 1 | 2 | |||
TS-0 | Pilihan 2 | 2 | |||
TS-0 | Pilihan 3 | 2 | |||
TS-0 | Pilihan 4 | 2 | |||
20 | 6 |
sumber : sipil.unud.ac.id
Kurikulum teknik sipil Universitas Indonesia ( tahun ajaran 2008 / 2009 )
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Nama Kelas Mata Kuliah | Keterangan |
1 | CEF40304 | Perencanaan & Pengelolaan Pelabuhan | Transfer | Tidak ada SAP |
2 | CEF40307 | Perencanaan Angkutan Umum | Perenc.Angk.Umum | Tidak ada SAP |
3 | CEF410801C | Hidrolika | Hidrolika | Tidak ada SAP |
4 | CEF410802C | Teknik Sungai | Teknik Sungai | Tidak ada SAP |
5 | CEF410803C | Pengolahan Air Bersih | Pengol. Air Bersih | Tidak ada SAP |
6 | CEF410804C | Pengolahan Air Limbah Domestik | P. Air Limbah Dmstik | Tidak ada SAP |
7 | CES12091 | Kalkulus Lanjut | Kalkulus Lanjut | Tidak ada SAP |
8 | CES21004 | Statika | Statika (kelas A) | Tidak ada SAP |
9 | CES21004 | Statika | Statika (kelas B) | Tidak ada SAP |
10 | CES21006 | Properti Material | Prop. Material (A) | Download PDF |
11 | CES21006 | Properti Material | Prop. Material (B) | Tidak ada SAP |
12 | CES210803 | Ilmu Ukur Tanah (2+1) | Ilmu Ukur Tanah (A) | Tidak ada SAP |
13 | CES210803 | Ilmu Ukur Tanah (2+1) | Ilmu Ukur Tanah (B) | Tidak ada SAP |
14 | CES21092 | Persamaan Diferensial | Persamaan Diferensia | Tidak ada SAP |
15 | CES22008 | Dinamika | Dinamika | Tidak ada SAP |
16 | CES220805 | Sistem Rekayasa Sipil | Sist. Rekayasa Sipil | Tidak ada SAP |
17 | CES310801 | Perancangan Infrastruktur Keairan | Pranc. Infrastr Air | Tidak ada SAP |
18 | CES310802 | Analisa Struktur | Analisa Struktur | Tidak ada SAP |
19 | CES310803 | Mekanika Tanah (2+1) | Mekanika Tanah (2+1) | Download PDF |
20 | CES32018 | Peranc. Struktur | Peranc. Struktur | Tidak ada SAP |
21 | CET41101 | Analisa Struktur dengan Matrik | Transfer | Tidak ada SAP |
22 | CET41102 | Dinamika Struktur | Transfer | Tidak ada SAP |
23 | CET41103 | Peranc. Struktur Beton | Transfer | Tidak ada SAP |
24 | CET41104 | Peranc. Struktur Baja | Transfer | Tidak ada SAP |
25 | CET41302 | Teknik Transportasi & Lalu Lintas | TT & Lalu Lintas | Tidak ada SAP |
26 | CET41303 | Perencanaan Transportasi Urban & Regional | P.T. Urban & Reg. | Tidak ada SAP |
27 | CET41401 | Perencanaan & Penjadwalan Konstruksi | P & Pjdwln Konstr. | Tidak ada SAP |
28 | CET41402 | Estimasi & Pengendalian Biaya Konstruksi | E & P Biaya Konst. | Tidak ada SAP |
29 | CET41403 | Metoda & Peralatan Konstruksi | Transfer | Tidak ada SAP |
30 | CET41501 | Investigasi Geoteknik | Transfer | Tidak ada SAP |
31 | CET41503 | Stabilitas Lereng & Perbaikan Tanah | Transfer | Tidak ada SAP |
32 | CET42506 | Dinamika Tanah | Dinamika Tanah | Tidak ada SAP |
33 | CGF410801C | Investigasi Geoteknik | Invstigasi Geoteknik | Tidak ada SAP |
34 | CGF410803C | Stabilitas Lereng & Perbaikan Tanah | Stb Lereng & P.Tnh | Tidak ada SAP |
35 | CGF410804C | Eksperimental Laboratorium Lanjut | Tidak ada SAP | |
36 | CGF410805C | Topik Khusus Geoteknik | TK Geoteknik 1 | Tidak ada SAP |
37 | CMF410803C | Metode dan Peralatan Konstruksi | Mtd & Prltn Konst | Tidak ada SAP |
38 | CSF410801C | Analisa Struktur dengan Matriks | Anls Strktr dg Matrk | Tidak ada SAP |
39 | CSF410802C | Dinamika Struktur | Dinamika Struktur | Tidak ada SAP |
40 | CSF410803C | Perancangan Struktur Beton | Peranc. Strktr Beton | Tidak ada SAP |
41 | CSF410804C | Perancangan Struktur Baja | Peranc. Strktur Baja | Tidak ada SAP |
42 | CTF410802C | Perencanaan Transportasi perkotaan | Tidak ada SAP | |
43 | CTF410803C | Perencanaan & Pengelolaan Pelabuhan | Prnc & Pengel Pelab. | Tidak ada SAP |
44 | CTF410804C | Analisis Permintaan & Pemodelan Trans. | Anls P & P Transp | Tidak ada SAP |
45 | CTF410805C | Perencanaan Jalan Rel | Tidak ada SAP | |
46 | CTF420803C | Perencanaan & Pengelolaan Lapangan Terbang | PP Lap.Terbang | Tidak ada SAP |
47 | ENG100801 | Kalkulus | Kalkulus (A) | Tidak ada SAP |
48 | ENG100801 | Kalkulus | Kalkulus (B) | Tidak ada SAP |
49 | ENG100802 | Kimia Dasar | Kimia Dasar (A) | Download PDF |
50 | ENG100802 | Kimia Dasar | Kimia Dasar (B) | Tidak ada SAP |
51 | ENG100803 | Menggambar Teknik | Mggbr Teknik (A) | Tidak ada SAP |
52 | ENG100803 | Menggambar Teknik | Mggbr Teknik (B) | Tidak ada SAP |
53 | ENG11006 | Kimia | Kimia | Tidak ada SAP |
54 | ENG200801 | Statistik dan Probabilitas | Statistik & Prob (A) | Tidak ada SAP |
55 | ENG200801 | Statistik dan Probabilitas | Statistik & Prob (B) | Tidak ada SAP |
56 | ENG200802 | Fisika Dasar 2 | FLMGO (kelas A) | Tidak ada SAP |
57 | ENG200802 | Fisika Dasar 2 | FLMGO (kelas B) | Tidak ada SAP |
58 | ENG22005 | Komputasi Numerik | Komp Numerik (B) | Tidak ada SAP |
59 | ENG22005 | Komputasi Numerik | Komp Numerik (A) | Tidak ada SAP |
60 | ENG22005 | Komputasi Numerik | Komp Numerik (C) | Tidak ada SAP |
61 | ENG22005 | Komputasi Numerik | Komp Numerik (D) | Tidak ada SAP |
62 | ENG300801 | Ekonomi Teknik | Ekonomi Teknik | Tidak ada SAP |
63 | UUI11001 | MPK Terintegrasi | Sipil 01 | Tidak ada SAP |
64 | UUI11001 | MPK Terintegrasi | Sipil 02 | Tidak ada SAP |
65 | UUI11001 | MPK Terintegrasi | Sipil 03 | Tidak ada SAP |
66 | UUI11001 | MPK Terintegrasi | Sipil 04 | Tidak ada SAP |
67 | UUI11010 | MPK Bahasa Inggris | Sipil 01 | Tidak ada SAP |
68 | UUI11010 | MPK Bahasa Inggris | Sipil 02 | Tidak ada SAP |
69 | UUI11010 | MPK Bahasa Inggris | Sipil 03 | Tidak ada SAP |
70 | UUI11010 | MPK Bahasa Inggris | Sipil 04 | Tidak ada SAP |
sumber: sap.ui.ac.id
Kurikulum Teknik sipil ITB
Struktur Kurikulum Sarjana
Struktur Kurikulum 2008 Program Studi Teknik Sipil
Mata Kuliah Wajib Non Jalur Pilihan
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
1 | MA1101 | Kalkulus IA | 4 | 1 | MA1201 | Kalkulus IIA | 4 |
2 | FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | 2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
3 | KI1101 | Kimia Dasar I A | 3 | 3 | KI1201 | Kimia Dasar II A | 3 |
4 | KU1101 | Konsep Pengembangan Ilmu Pengetahuan | 2 | 4 | KU1201 | Sistem Alam & Semesta | 2 |
7 | KU1072 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | 5 | KU1001 | Olah Raga | 2 |
8 | KU102X | Bahasa Inggris | 2 | 6 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
7 | KU1286 | Pengantar Rekayasa Infrastruktur | 2 | ||||
Total = 17 SKS | Total = 19 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 1 = 36 SKS | |||||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
1 | SI2101 | Rekayasa Bahan Konstruksi Sipil | 3 | 1 | SI2201 | Matematika Rekayasa II | 3 |
2 | GD2002 | Pengantar Surveying | 2 | 2 | SI2221 | Mekanika Tanah I | 3 |
3 | SI2111 | Statika | 3 | 3 | SI2231 | Rekayasa Hidrologi dan Drainase | 3 |
4 | SI2102 | Analisis Statistik dan Probabilitas | 3 | 4 | SI2211 | Mekanika Bahan | 3 |
5 | SI2131 | Mekanika Fluida dan Hidraulika | 3 | 5 | SI2251 | Gambar Konstruksi | 3 |
6 | SI2103 | Matematika Rekayasa I | 3 | 6 | SI2241 | Rekayasa Jalan | 3 |
7 | SI2141 | Pengantar Rekayasa Transportasi | 3 | 7 | SI2001 | Pengenalan Sifat Bahan | 2 |
Total = 20 SKS | Total = 20 SKS | ||||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
1 | SI3111 | Analisis Struktur I | 3 | 1 | SI3211 | Analisis Struktur II | 3 |
2 | SI3112 | Struktur Beton | 3 | 2 | SI3212 | Struktur Baja | 3 |
3 | SI3121 | Mekanika Tanah II | 3 | 3 | SI3221 | Rekayasa Pondasi | 3 |
4 | SI3131 | Irigasi dan Bangunan Air | 3 | 5 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
5 | SI3141 | Rekayasa Prasarana Antar Moda | 3 | 5 | SI3051 | Manajemen Konstruksi | 3 |
Total = 15 SKS | Total = 14 SKS | ||||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||||
1 | SI4098 | Kerja Praktek | 2 | 1 | SI4099 | Tugas Akhir | 4 |
2 | KU206X | Pilihan Mata Kuliah Agama dan Etika | 2 | 2 | SI4251 | Ekonomi Teknik | 3 |
2 | SI4111 | Rekayasa Struktur | 3 | 3 | SI4231 | Pengembangan Sumberdaya Air | 3 |
3 | SI4151 | Metoda dan Peralatan Konstruksi | 3 | 4 | YYYYYY | Pilihan Mata Kuliah Lingkungan | 3 |
Total = 10 SKS | Total = 13 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 4 = 23 SKS | |||||||
Total SKS = 128 SKS |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | SI4097 | Kapita Selekta Infrastruktur | 2 |
2 | SI4112 | Dinamika Struktur | 3 |
3 | SI4113 | Struktur Beton Lanjut | 3 |
4 | SI4114 | Struktur dan Bahan Kayu | 3 |
5 | SI4121 | Pengantar Dinamika Tanah dan Rek. Gempa | 3 |
6 | SI4122 | Dinding Penahan Tanah | 3 |
7 | SI4131 | Rekayasa Rawa dan Pantai | 3 |
8 | SI4132 | Waduk dan Tenaga Air | 3 |
9 | SI4141 | Evaluasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi | 3 |
10 | SI4152 | Aplikasi Komputer dalam Konstruksi | 3 |
11 | SI4212 | Sistem Rekayasa | 3 |
12 | SI4213 | Metoda Numerik | 3 |
13 | SI4214 | Struktur Baja Lanjut | 3 |
14 | SI4215 | Perilaku Struktur Beton Prategang | 3 |
15 | SI4221 | Rekayasa Pondasi Lanjut | 3 |
16 | SI4222 | Stabilitas dalam Geoteknik | 3 |
17 | SI4232 | Rekayasa Sungai | 3 |
18 | SI4241 | Manajemen dan Pengendalian Lalulintas | 3 |
19 | SI4242 | Rekayasa Struktur dan Bahan Perkerasan | 3 |
Program Studi Minor
NO | NO PROGRAM STUDI | NAMA PROGRAM STUDI |
1 | 101 | Matematika |
2 | 120 | Teknik Geologi |
3 | 121 | Teknik Pertambangan |
4 | 122 | Teknik Perminyakan |
5 | 131 | Teknik Mesin |
6 | 134 | Teknik Industri |
7 | 135 | Teknik Informatika |
8 | 137 | Teknik Material |
9 | 151 | Teknik Geodesi dan Geomatika |
10 | 152 | Arsitektur |
11 | 153 | Teknik Lingkungan |
12 | 154 | Perencanaan Wilayah dan Kota |
13 | 155 | Teknik Kelautan |
14 | 190 | Manajemen |
Mata Kuliah Minor Program Studi
Paket Minor – 1 | |||
1 | SI2111 | Statika | 3 |
2 | SI2131 | Mekanika Fluida dan Hidraulika | 3 |
3 | SI2221 | Mekanika Tanah I | 3 |
4 | SI2231 | Rekayasa Hidrologi dan Drainase | 3 |
5 | SI3121 | Mekanika Tanah II | 3 |
6 | SI3131 | Irigasi dan Bangunan Air | 3 |
Total SKS = 18 SKS |
Paket Minor – 2 | |||
1 | SI2111 | Statika | 3 |
2 | SI2211 | Mekanika Bahan | 3 |
3 | SI2221 | Mekanika Tanah I | 3 |
4 | SI2241 | Rekayasa Jalan | 3 |
5 | SI3112 | Struktur Beton | 3 |
6 | SI3121 | Mekanika Tanah II | 3 |
Total SKS = 18 SKS |
sumber: kuliah.ftsl.itb.ac.id
Kurikulum Teknik Sipil UGM ( Universitas Gajah Mada ) th.2011
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prak/Tugas |
1 | TKS1101 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
2 | TKS1102 | Fisika Dasar | 2 | |
3 | TKS1103 | Kimia Dasar | 2 | |
4 | TKS1104 | Matematika I | 3 | |
5 | TKS1105 | Dasar-dasar Teknik Transportasi | 2 | |
6 | TKS1106 | Struktur Bangunan | 2 | T |
7 | TKS1107 | Analisis Struktur Statis Tertentu | 3 | P |
8 | TKS1108 | Bahasa Pemrograman | 2 | P |
9 | TKS1109 | Gambar Teknik | 2 | T |
20 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prak/Tugas |
1 | TKS1201 | Agama | 2 | |
2 | TKS1202 | Matematika II | 2 | |
3 | TKS1203 | Anal. Teg., Reg., dan Deformasi | 3 | P |
4 | TKS1204 | Statistika dan Probabilitas | 2 | |
5 | TKS1205 | Teknik Lalu Lintas | 2 | T |
6 | TKS1206 | Pengantar Geologi Teknik | 2 | |
7 | TKS1207 | Mekanika Fluida | 3 | P |
8 | TKS1208 | Geomatika | 2 | |
9 | TKS1209 | Ilmu Lingkungan | 2 | |
20 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prak/Tugas |
1 | TKS1301 | Kesehatan Kerja dan Analisis Risiko | 2 | |
2 | TKS1302 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 2 | |
3 | TKS1303 | Hidrologi | 2 | |
4 | TKS1304 | Mekanika Tanah I | 2 | P |
5 | TKS1305 | Dasar-dasar Perencanaan Transportasi | 2 | |
6 | TKS1306 | Jalan Rel | 2 | T |
7 | TKS1307 | Perancangan Geometri Jalan | 2 | |
8 | TKS1308 | Hidraulika Saluran Terbuka | 2 | |
9 | TKS1309 | ITeknologi Bahan Bangunan | 2 | P |
10 | TKS13010 | Struktur Kayu dan Bambu | 2 | |
20 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prak/Tugas |
1 | TKS1401 | Drainase | 2 | |
2 | TKS1402 | Mekanika Tanah II | 2 | P |
3 | TKS1403 | Matematika Teknik | 2 | |
4 | TKS1404 | Struktur Baja I | 2 | |
5 | TKS1405 | Struktur Beton Bertulang I | 2 | |
6 | TKS1406 | Perancangan Bahan Perkerasan | 2 | P |
7 | TKS1407 | Fondasi Dangkal | 2 | |
8 | TKS1408 | Pengelolaan Alat Berat | 2 | |
9 | TKS1409 | Dasar Teknik Pantai dan Lepas Pantai | 2 | T |
10 | TKS14010 | Pengemb.dan Manaj. Sumberdaya Air | 2 | |
20 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prak/Tugas |
1 | TKS1501 | Teknik Sungai | 2 | |
2 | TKS1502 | Analisis Struktur Metoda Matrix | 3 | T |
3 | TKS1503 | Perancangan Perkerasan Jalan | 2 | |
4 | TKS1504 | Irigasi dan Bangunan Air | 3 | T |
5 | TKS1505 | Teknik Penyehatan | 2 | P |
6 | TKS1506 | Manajemen Konstruksi | 2 | |
7 | TKS1507 | Struktur Baja II | 2 | |
8 | TKS1508 | Struktur Beton Bertulang II | 2 | |
9 | TKS1509 | Fondasi Dalam | 2 | T |
20 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prak/Tugas |
1 | TKS1601 | An. Din. Struktur dan Teknik Gempa | 2 | P |
2 | TKS1602 | Penyelidikan Lokasi | 2 | |
3 | TKS1603 | Bandar Udara | 2 | |
4 | TKS1604 | Pelabuhan | 2 | |
5 | TKS1605 | Teknik Penulisan dan Presentasi | 2 | T |
6 | TKS1606 | Ekonomi Teknik | 2 | |
7 | TKS1607 | Mekanika Batuan | 2 | |
8 | TKS1608 | Perancangan Bangunan Teknik Sipil | 2 | T |
9 | TKS1609 | Teknologi Beton | 2 | P |
10 | TKS16010 | Manajemen Lalu Lintas | 2 | |
20 |
sumber: tsipil.ugm.ac.id
untuk universitas lainya bisa dilihat di website resmi universitas masing – masing 🙂
Perlu adanya ketegasan tentang penyeragaman kurikulum teknik sipil secara nasional / kurikulum inti dan jumlah SKS minimum yg diperkenankan, serta jumlah SKS untuk kurikulum bermuatan lokal, yang disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal pada suatu daerah