Ini ada daftar berat jenis atau bobot isi material bangunan yang biasa diperlukan dalam menghitung kebutuhan bahan, mencari beban bangunan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia konstruksi. misalnya saat membeli pasir, kita bisa tahu berapa beratnya dalam satu truck, sehingga ketika truck bermuatan pasir tersebut akan melewati jalan, jembatan atau halaman rumah tidak terjadi ambrol alias kerobohan, o.k beginilah daftarnya.
Daftar berat jenis material bangunan
Daftar berat jenis atau bobot isi material bangunan
NO | Material | Berat jenis / Bobot isi | Satuan |
1 | Beton | 2200 | kg/m3 |
2 | Beton bertulang | 2400 | kg/m3 |
3 | Pasangan bata merah | 1700 | kg/m3 |
4 | Kerikil, koral,split (kering/lembab) | 1800 | kg/m3 |
5 | pasir | 1.400 | Kg/m3 |
6 | Batu karang | 700 | kg/m3 |
7 | Batu pecah | 1450 | kg/m3 |
8 | Batu alam | 2600 | kg/m3 |
9 | Pasangan batu belah, bulat, gunung | 2200 | kg/m3 |
10 | Batu belah, batu bulat, batu gunung | 1500 | kg/m3 |
11 | Batu hancur | 1602 | kg/m3 |
12 | Pasangan batu cetak | 2200 | kg/m3 |
13 | Timah hitam/ timbel | 11400 | kg/m3 |
14 | Tanah, lempung (kering/lembab) | 1700 | kg/m3 |
15 | Tanah, lempung (basah) | 2000 | kg/m3 |
16 | Besi tuang | 7250 | kg/m3 |
17 | Besi cor | 6800 – 7800 | kg/m3 |
18 | Besi tempa | 7750 | kg/m3 |
19 | Baja | 7850 | kg/m3 |
20 | Seng | 7135 | kg/m3 |
21 | Pasangan batu karang | 1450 | kg/m3 |
22 | Kayu (kelas I) | 1000 | kg/m3 |
23 | Air | 1000 | Kg/m3 |
24 | emas | 19320 | kg/m3 |
25 | Perak | 10490 | kg/m3 |
26 | Stainless steel | 7480-8000 | kg/m3 |
27 | Tembaga | 8930 | kg/m3 |
28 | Alumunium | 2712 | kg/m3 |
29 | Granit padat | 2691 | kg/m3 |
30 | Granit rusak | 1650 | kg/m3 |
31 | Marmer padat | 2563 | kg/m3 |
32 | Marmer rusak | 1570 | kg/m3 |
33 | Gypsum padat | 2787 | kg/m3 |
34 | Kardus | 689 | kg/m3 |
35 | Kertas standar | 1201 | kg/m3 |
36 | Serbuk gergaji | 210 | kg/m3 |
Contoh perhitungan berat bangunan dengan memanfaatkan tabel berat jenis.
Misalnya kita akan membuat dak lantai beton bertulang untuk atap rumah, ukuranya 6m x 10m x 0,12 m. berapa total berat dak beton tersebut.
- Kita lihat tabel diatas bahwa bobot isi beton bertulang = 2400 kg/m3.
- lalu kita hitung volume dak = 6m x 10m x 0,12m = 7,2 m3.
- total berat dak beton = 2400 kg/m3 x 7,2 m3 = 17200 kg atau 17,2 ton
Masih banyak lagi jenis material bangunan lainya dengan beratnya masing-masing, karena selalu saja ada inovasi dan teknologi baru dalah hal pemanfaatan bahan-bahan sebagai bagian dari bangunan. jika ada yang kebetulan tahu bobot isi material lain yang belum ada dalam daftar tabel bisa ditambahkan listnya dikolom komentar.
Acuan nya dari mana? SNI? AASTHO? SII?
Sekalian ada No terbitnya.
terima kasih
sangat membantu..
Berat adonan cor saat basah apakah sama dgn berat beton saat kering.?
Apakah benar berat split 1800 kg/M3 nya,,,
Karena saya pernah timbang hanya 1300 kg sekian /M3 nya ..
Mohon informasi nya …?
satu ton batu boulder beri kubik ya..?
cara hitung nya spt apa ua ?
TERIMAKASIH DATA2 NYA
Hoax, gak ada ceritanya tanah lebih berat dari pasir dan juga batu lebih berat dari pasir, mainmu kurang jauh bro
Kalo ada komentar yg ga baik abaikan saja mas…
Mereka ga jilat bangku sekolah