cara menghitung volume material pondasi

Berikut ini cara menghitung volume material pondasi batu kali, Pondasi digunakan sebagai penahan rumah atau bangunan sehingga konstruksi dapat berdiri kokoh di atasnya. pada saat akan membuat pondasi kita berpikir berapa material yang akan dibutuhkan, sehingga dapat dipersiapkan sebelumnya 🙂

misalnya pondasi batu kali dengan gambar berbentuk seperti ini:

Bentuk trapesium dengan panjang total pondasi adalah 35 m’ lebar atas pondasi 30 cm sedangkan lebar bawah pondasi 60 cm dan tinggi 70 cm dan panjang pondasi 35m.

pertama kali kita lihat item pekerjaan yang ada pada pekerjaan pondasi tersebut yaitu:

  1. Pekerjaan Bowplank
  2. Pekerjaan galian tanah
  3. pekerjaan urugan pasir
  4. Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5

berikutnya adalah mengitung volume tiap item pekerjaan

 

Pekerjaan Bowplank

volumenya 35 m’

kayu = 0.01 m3 x 35 = 0.35 m3

paku 0.02kg x35 = 0.7 kg dibulatkan 1 kg

Bowplank ini digunakan untuk pengukuran dan kesikuan letak pondasi agar sesuai dengan perencanaan.

Pekerjaan galian tanah

volume galian tanah = ((0.6+0.9)/2)x0.75= 0.5625

volume total galian tanh=0.5625  x35=19.6875 m3

“tidak membutuhkan material” pada situasi tertentu yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembuangan hasil galian tanah maka diperlukan upaya khusus dalam mengatasinya seperti merencanakan suatu area konstruksi yang memerlukan urugan tanah 🙂 hal ini biasa disebut sebagai cutting fill.

 

Pekerjaan urugan pasir

Volume urugan pasir = 0.6×0.05 = 0.09

volume total pasir= 0.09 x35 = 3.15

pasir urug = 1.05 m3 x 3.15 = 3.3075 m3

Jumlah pasir 1 truck rata-rata adalah 4m3 jadi kita bisa membeli satu truck pasir untuk pekerjaan pondasi tersebut, namun masing-masing truck mempunyai volume yang berbeda-beda.

 

Pekerjaan Pasangan batu kali 1:5

Luas penampang trapesium pasangan batu kali =((0.6+0.3)/2)x0.7= 0.315 m2

volume total pasangan batu kali =0.315 x35 = 11.025 m3

batu kali = 1.2 m3 x 11.025 = 13.23 m3

Pasir = 0.54 m3 x 11.025 = 5.9535 m3

Semen = 2.68 zak x 11.025 = 29.547 zak dibulatkan 30 zak

 

Pekerjaan urugan tanah kembali

volume urugan tanah kembali = 19.6875 – 11.025 – 3.3075

“tanah diambil dari bekas galian”

jadi menurut perhitungan di atas maka volume material yang dibutuhkan adalah

  • pasir = 3.3075 + 5.9563 = 9.2638 m3
  • batu kali = 13.23 m3
  • semen = 30 zak
  • paku =  1 kg
  • papan bowplank = 0.35 m3

nah setelah itu tinggal ke toko deh.. belanja tuh material untuk pelaksanaan pembangunan pondasi batu kali.. he.. 😀

182 Comments

  1. ahmad 31 December 2009
    • Ali 26 September 2016
  2. miko 13 January 2010
  3. rina 17 February 2010
  4. Ahadi, S.T. 17 February 2010
    • tono 30 October 2015
  5. Alif 24 February 2010
  6. venny 25 February 2010
    • Ahadi, S.T. 1 March 2010
      • Hendra 25 November 2012
        • mell 24 January 2013
  7. ismail 28 February 2010
  8. catatanku 3 March 2010
  9. wiwik 19 April 2010
  10. Ridwan Salahuddin 21 April 2010
  11. Deddy Iryanto 10 June 2010
    • komang 5 January 2013
  12. jae 18 June 2010
    • ahadi 18 June 2010
  13. jae 19 June 2010
    • ahadi 22 June 2010
      • jae 5 July 2012
  14. pak dede 2 July 2010
    • arecome reyes 12 September 2012
  15. dani 27 September 2010
  16. iin 1 October 2010
  17. xsan 13 November 2010
  18. riza 15 November 2010
  19. bedi 31 January 2011
  20. Ahadi, S.T. 31 January 2011
    • komang 19 October 2016
    • Wahyu 2 June 2019
  21. tridana agus kurniawan 1 February 2011
  22. Bagus 16 February 2011
  23. andriy 5 March 2011
  24. bagus 25 March 2011
  25. Alie 10 April 2011
  26. iqbal 17 April 2011
  27. ali 3 May 2011
  28. riss 10 May 2011
  29. Didik s 15 June 2011
  30. ahadi 15 June 2011
  31. rusdi 29 June 2011
  32. ahadi 29 June 2011
  33. ilham c7j 7 August 2011
  34. edi 8 August 2011
  35. andi tanrasang 9 August 2011
  36. andi tanrasang 9 August 2011
  37. dina 10 August 2011
  38. dina 10 August 2011
  39. Ferry 15 August 2011
  40. nurhabi 17 August 2011
  41. yuli 24 August 2011
  42. faturrohim 15 September 2011
  43. derraka 15 September 2011
  44. toni 22 September 2011
    • mohamad roni 29 April 2016
  45. agung nugroho 22 October 2011
  46. aidin baldwin 23 October 2011
  47. dealer pulsa 29 October 2011
  48. ageng 30 October 2011
  49. Adi 1 November 2011
  50. eva 5 November 2011
  51. Ello poltek sipil 9 November 2011
  52. idham 12 November 2011
  53. denny 15 November 2011
  54. tomo widodo 19 November 2011
  55. aldi 23 November 2011
  56. agus 24 November 2011
  57. aria 24 November 2011
  58. Tari 30 November 2011
  59. arief 1 December 2011
  60. Eddy 3 December 2011
  61. tenang 6 December 2011
    • Ivan Krisna 26 September 2013
  62. taufiq 6 December 2011
  63. gilang nusantara 7 December 2011
    • Khan 27 November 2015
  64. karseno 15 December 2011
  65. mas'at basato 24 December 2011
  66. adhit 3 January 2012
  67. Agus chandra 6 January 2012
  68. nino santana 20 January 2012
  69. rohman 29 January 2012
  70. Handika 29 January 2012
    • sesfanita 31 December 2014
  71. marcel (NTB) 30 January 2012
  72. muhammad iftitah 15 February 2012
  73. duta 17 February 2012
  74. adi 17 February 2012
  75. Rony 20 February 2012
  76. Eka 23 February 2012
  77. rudi eko 24 February 2012
  78. arif wicaksono 11 March 2012
  79. asep 20 March 2012
  80. mamen 20 March 2012
  81. Rizi 22 March 2012
  82. arya 25 March 2012
  83. arya 25 March 2012
  84. fauri 9 April 2012
  85. Endah 25 April 2012
  86. rumahjogja 27 April 2012
  87. handi 11 May 2012
  88. bowo 22 May 2012
  89. Argha 23 May 2012
  90. jack 26 May 2012
  91. Nico 28 May 2012
  92. sugisuy 11 June 2012
  93. alfiansyah chandra 4 July 2012
  94. tom 20 July 2012
  95. newbie 31 July 2012
  96. rifky 7 August 2012
  97. andreas 10 August 2012
  98. banaz pati lelana 14 August 2012
  99. patrisia 6 September 2012
  100. NUR 24 September 2012
  101. Cacai 26 September 2012
  102. Bambangds 27 September 2012
  103. witri 29 September 2012
    • SUPRAYETNO 22 October 2012
    • Steven 7 July 2014
  104. adi darwis 5 October 2012
  105. SUPRAYETNO 22 October 2012
  106. jhon peris 7 November 2012
  107. dayat ariga 18 November 2012
  108. dayat ariga 18 November 2012
  109. wawa 18 November 2012
  110. Ryan 21 November 2012
  111. yayan sumaryana 30 November 2012
  112. yayan sumaryana 30 November 2012
  113. Alfian candra adi putra 30 November 2012
  114. Alfian candra adi putra 30 November 2012
  115. Musm 26 December 2012
  116. Rudy Crizt 12 February 2013
  117. Evy Nuryanti 26 February 2013
  118. rico pane 27 February 2013
  119. iwan safari 28 February 2013
  120. gatot 9 March 2013
  121. H. Radhi 19 March 2013
    • Ahadi, S.T. 19 March 2013
  122. nopriansyah 1 April 2013
  123. harnal 23 April 2013
  124. SUKIRMANTO 26 April 2013
  125. Indra 11 May 2013
  126. Bryan Massardie 13 June 2013
  127. Febrian 27 December 2013
  128. jhal 15 April 2014
  129. Rizel 7 July 2014
  130. arvinarvino 1 August 2014
    • triis 3 August 2014
      • triis 3 August 2014
      • Arman 12 June 2019
  131. vero 24 August 2014
  132. amad 16 September 2014
  133. anto 6 October 2014
  134. anton 31 October 2014
  135. thaliban 29 January 2015
  136. pa imel 23 February 2015
  137. shinta nuzir 14 March 2015
  138. fey 24 March 2015
  139. azis 24 May 2015
    • Yudistira 13 September 2015
  140. Sajithafarveen 9 August 2015
  141. Aang Suherman 13 August 2015
  142. kevin 22 October 2015
  143. Haruna 13 February 2016
  144. Ayu soleha 23 June 2016
  145. arif 21 July 2016
  146. arif 21 July 2016
  147. aco 5 October 2016
  148. NURIS 20 October 2016
  149. hasni rauf 4 November 2016
  150. lebukan 22 August 2017
  151. hasim 14 December 2017
  152. walibasuki 6 November 2018
  153. faisal 2 June 2019
  154. Maspit 23 November 2020
  155. Fredik Sanam 22 December 2020
    • Ahadi, S.T. 23 December 2020
  156. Erwin 29 December 2020
  157. Erwin 29 December 2020

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.