Besarnya beban material bangunan dan beban hidup perlu diketahui sebagai dasar untuk menghitung struktur bangunan yang kuat, berikut ini contoh daftar beban mati dan beban hidup pada bangunan
Daftar Berat Sendiri Material bangunan
Material | kN/m3 | kg/m3 |
Beton (tidak betulang) | 22 | 2200 |
Beton bertulang | 24 – 25 | 2400 – 2500 |
Baja | 78.5 | 7850 |
Bata Merah | 17 | 1700 |
Adukan Semen | 20 – 21 | 2000 – 2100 |
Air | 10 | 1000 |
Tanah (umum) | 17 – 18 | 1700 – 1800 |
Pasir kering | 16 | 1600 |
Pasir jenuh | 18 | 1800 |
Kayu (kelas I) | 10 | 1000 |
Komponen Bangunan | kPa | kg/m |
Atap: | ||
Genteng Keramik (reng + kasau) | 0.5 | 50 |
Atap metal 1 mm (reng + kasau) | 0.1 | 10 |
Dek Beton (screed) | ||
Plafond, ceiling, langit-langit | 1 | 100 |
Finishing lantai: | ||
Keramik (+ screed/adukan semen) | 1 | 100 |
Raised floor (+ carpet) | 0.2 | 20 |
Dinding: | ||
Pasangan bata merah satu batu | 4.5 | 450 |
Pasangan bata merah setengah batu | 2.5 | 250 |
Batako berlubang, t 10 cm | 1.2 | 120 |
Batako berlubang, t 20 xm | 2 | 200 |
Batako tanpa lubang, 15 cm | 3 | 300 |
Batako tanpa lubang 10 cm | 2 | 200 |
Beban hidup minimum berdasarkan jenis peruntukan bangunan
Beban hidup (minimum ) | kPa | Kg/m2 |
Rumah tinggal | 1.5 – 2.0 | 150 – 200 |
Kantor | 2.5 | 250 |
Ruang kuliah, sekolah | 2.5 | 250 |
Toko, restoran | 2.5 | 250 |
Apartment, kamar hotel | 2.0 | 200 |
Kamar rumah sakit, klinik | 2.5 | 250 |
Dapur hotel, restoran | 5.0 | 500 |
Koridor umum, lobi | 3.0 | 300 |
Ruang olahraga | 4.0 | 400 |
Ruang pertemuan dengan | 3.0 | 300 |
Ruang pertemuan tanpa | 5.0 | 500 |
Tangga untuk 1 – 8 | 3.0 | 300 |
Tangga untuk 9 – 11 | 5.0 | 500 |
Parkir basement | 4.0 | 400 |
Parkir terbuka (ground level) | 8.0 | 800 |
Parkir lantai atas | 4.0 | 400 |
Pabrik, ruang mesin, toko mesin | 4.0 | 400 |
Perpustakaan, gudang biasa, arsip | 4.0 | 400 |
Balkon | 3.0 | 300 |
Gudang pabrik, warehouse, gudang mesin dan alat berat | 7.5 | 750 |
Daftar istilah yang digunakan sebagai lambang beban dalam perhitungan struktur bangunan
DL | Beban Mati (termasuk berat sendiri) |
LL | Beban Hidup |
LLa | Beban Hidup pada Atap |
H | Beban Hujan |
W | Beban Angin |
E | Beban Gempa |
F | Beban Fluida (misalnya air kolam) |
Untuk material – material tertentu sebagai inovasi produk dari sebuah produsen biasanya menyertakan spesifikasi material yang diantaranya berisi tentang ukuran material, bahan penyusun material, serta beban material tersebut, sehingga dapat digunakan dalam menghitung beban material
Contoh perhitungan struktur yang membutuhkan beban bangunan antaran lain perhitungan struktur gedung yang meliputi perencanaan struktur pondasi, pile cap, kolom, balok, lantai, kuda-kuda, tangga , perhitungan struktur jembatan seperti perencanaan balok girder, perencanaan tebal plat lantai, perhitungan beban aspal, perhitungan kolom jembatan, perhitungan abutmen,perhitungan pondasi tiang pancang dll.
Selamat berhitung 🙂
bagaimana menkalikan berat satu bangunan dengan berat masing2 material di atas,dan memakai rumus apa?